by Admin
| Casing ATX | |
|---|---|
| SPC SX Series | 160,000 |
| E-Case / Sami 450w | 156,000 |
| M Case 450w | 152,000 |
| AVARIS 450w | 175,000 |
| ADVANCE Creator | 183,000 |
| Power Logic Futura 220/250 | 223,010 |
| Power Logic Alegra 200 | 373,835 |
| Power PRO / Trans 450w | 220,000 |
| SIMBADDA SIM-V 59/52 | 294,000 |
| SIMBADDA SIM-V 10871 | 309,000 |
| SIMBADDA SIM-X 622 | 304,000 |
| SIMBADDA SIM-X 636/627 | 309,000 |
| SIMBADDA SIM-X 641/658 | 319,000 |
| SIMBADDA SIM-Cool | 514,000 |
| SIMBADDA C2714/C2701/C2719 | 444,000 |
| SIMBADDA C2771/C2703/C2750 | 479,000 |
| SIMBADDA CX-16/CX-17 Slim | 464,000 |
| CAMERON / ERSYS 450w | 279,000 |
| Power Supply | |
|---|---|
| MENTARI 450w | 75,685 |
| E-PRO 450w | 87,504 |
| E-PRO (Black+12F) 500w | 152,000 |
| ADVANCE 450w | 84,500 |
| ADVANCE (SATA) 450w | 86,140 |
| Enlight 330w Pure | 265,000 |
| CAMERON (Black) 550w | 200,000 |
| Gigabyte 460w Pure | 425,838 |
| SIMBADDA 380w | 190,000 |
| SIMBADDA 450w | 414,000 |
| SIMBADDA 500w | 494,000 |
| SIMBADDA 530w | 524,000 |
note:
-Harga belum termasuk PPN (Perusahaan) dan biaya kirim.
-Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.














0 komentar:
Posting Komentar