by Admin
| Harddisk PC | |
|---|---|
| HITACHI 80GB 7200rpm SATA | 359,653 |
| HITACHI 160GB 7200rpm SATA | 373,835 |
| WDC 80GB 7200rpm IDE | 411,655 |
| WDC 80GB 7200rpm SATA | 359,653 |
| WDC 160GB 7200rpm IDE | 468,385 |
| WDC 160GB 7200rpm SATA | 383,290 |
| WDC 250GB 7200rpm SATA | 416,383 |
| WDC 320GB 7200rpm SATA | 437,656 |
| WDC 500GB 7200rpm SATA | 539,298 |
| WDC 640GB 7200rpm SATA | 591,300 |
| WDC 750GB 7200rpm SATA | 726,215 |
| WDC 1.0TB 7200rpm SATA | 943,680 |
| Seagate 80GB 7200rpm SATA | 364,380 |
| Seagate 80GB 7200rpm IDE | 459,000 |
| Seagate 160GB 7200rpm IDE | 468,385 |
| Seagate 160GB 7200rpm SATA | 411,655 |
| Seagate 250GB 7200rpm SATA | 425,838 |
| Seagate 320GB 7200rpm SATA | 477,840 |
| Seagate 500GB 7200rpm SATA | 515,660 |
| Seagate 750GB 7200rpm SATA | 731,000 |
| Seagate 1.0TB 7200rpm SATA | 946,000 |
| Harddisk Notebook (2.5") | |
|---|---|
| HITACHI 80GB 4200rpm IDE | 482,568 |
| HITACHI 160GB 5400rpm SATA | 444,748 |
| HITACHI 250GB 5400rpm SATA | 525,115 |
| WDC 250GB 5400rpm SATA | 525,155 |
| WDC 160GB 5400rpm SATA | 444,748 |
| FUJITSU 160GB 5400rpm SATA | 430,565 |
| FUJITSU 250GB 5400rpm SATA | 549,000 |
| Seagate 250GB 5400rpm SATA | 549,000 |
| Optical Drive | |
|---|---|
| Lite-ON CD-RW 52x32x52 IDE | 195,000 |
| Lite-ON DVD-RW 24x16x52 IDE | 256,103 |
| SAMSUNG DVD-RW 24x16x52 IDE | 256,103 |
| LG DVD-RW 22x16x52 IDE | 260,000 |
| LG DVD-RW 22x16x52 SATA | 265,000 |
| PIONEER DVD-RW 24x16x52 IDE | 326,560 |
| PIONEER DVD-RW 24x16x52 SATA | 331,861 |
note:
-Harga belum termasuk PPN (Perusahaan) dan biaya kirim.
-Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu














0 komentar:
Posting Komentar