by Admin
| Intel Processor | |
|---|---|
| Pentium 4 1.8 GHz (478) + Fan | 108,500 |
| Pentium 4 2.4 GHz (478) + Fan | 198,000 |
| Pentium 4 506 - 2.66 GHz (LGA) + Fan | 333,651 |
| Pentium 4 511 - 2.8 GHz (LGA) + Fan | 383,290 |
| Pentium 4 531/630 - 2.8 GHz (LGA) + Fan | 510,933 |
| E2160 (dual core) 1.8 GHz + Fan | 565,299 |
| E2200/2210 (dual core) 2.2 GHz + Fan | 577,118 |
| E5200 (dual core) 2.5 GHz + Fan | 600,755 |
| E5200 (dual core) 2.5 GHz Box | 661,653 |
| E5300 (dual core) 2.66 GHz +Fan | 619,665 |
| E5300 (dual core) 2.66 GHz Box | 678,940 |
| E5400 (dual core) 2.7 GHz Box | 825,000 |
| E7400 (core 2 duo) 2.8 GHz + Fan | 1,095,595 |
| E7400 (core 2 duo) 2.8 GHz Box | 1,187,203 |
| E7500 (core 2 duo) 2.93 GHz + Fan | 1,114,505 |
| E7500 (core 2 duo) 2.93 GHz Box | 1,190,145 |
| Q8200 (core 2 quad) 2.33 GHz + Fan | 1,478,523 |
| Q8200 (core 2 quad) 2.33 GHz Box | 1,663,891 |
| Q8400 (core 2 quad) 2.66 GHz, 4 MB L2, Box | 1,672,350 |
| Q9400 (core 2 quad) 2.66 GHz, 6 MB L2, Box | 1,944,270 |
| AMD Processor | |
|---|---|
| Athlon X2 5200/5215 2.7 GHz + Fan | 548,753 |
| AM3 X2 240 - 2.8 GHz Box | 598,391 |
| AM3 X2 245 - 2.9 GHz Box | 645,848 |
| AM3 X2 550 - 3.1 GHz Box | 1,005,138 |
| AM3 X3 435 - 2.9 GHz Box | 891,678 |
| AM3 X3 720 - 2.8 GHz Box | 1,242,148 |
| AM3 X4 620 - 2.6 GHz Box | 1,071,958 |
| AM3 X4 925 - 2.8 GHz Box | 1,492,705 |
note:
-Harga diatas belum termasuk PPN (Perusahaan) dan biaya kirim.
-Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu














0 komentar:
Posting Komentar